山东大学(威海)机电与信息工程学院2019年人才招聘公告
一、学院简介机电与信息工程学院有教职工150余人,具有博士学位的教师占80%以上。在校生3600余人,其中博士/硕士研究生300余人,本科生3300余人。
学院共设有电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术、人工智能、自动化、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程9个本科专业。在机械制造及其自动化、控制科学与工程、材料科学与工程、信息与通信工程、计算机科学与技术5个专业方向招收硕博研究生。
学院近年来在科学研究、服务地方、国际合作等方面成效显著,先后承担国家重点研发计划、国家自然科学基金项目、国家863计划课题、军工科研项目、山东省科技发展计划项目、山东省自然科学基金等科研项目,并取得了丰硕的研究成果,为山东大学双一流学科建设提供有力支撑。
学院坚持开放办学,努力提高国际化程度。与澳大利亚皇家墨尔本理工大学(RMIT)联合开展“机械设计制造及其自动化”专业本科教育项目;与澳大利亚国立大学(ANU)联合开展计算机科学与技术专业本科合作办学项目;与斯威本科技大(Swinbrune)成立先进制造业联合研究中心,侧重于在自动化与机械电子制造业、3D打印、先进制造材料等领域开展科学研究和博士生联合培养。
为推进人才强校战略,全面提升学术影响力和核心竞争力,实现山东大学世界一流建设目标,山东大学机电与信息工程学院现面向海内外招聘英才,诚邀您加入!
二、招聘计划1、教师岗位人才需求计划
拟聘岗位 | 专业及研究方向 | 学历学位 | 职称要求 | 教学科研要求 |
四级岗 | 大数据/人工智能 | 博研/博士 | 正高 | 承担大数据/人工智能等方向的团队建设 |
四级岗 | 材料科学与工程 | 博研/博士 | 正高 | 材料学科带头人 |
四级岗 | 电子科学与技术/信息与通信工程 | 博研/博士 | 正高 | 电子、通信专业方向学科带头人 |
四级岗 | 电气工程/电机与电气或电力系统及其自动化方向 | 博研/博士 | 正高 | 承担本科、研究生电机方向、电力系统方面课程,具有在专业方向上的开拓、创新和培养年轻教师能力,承担电机/电力系统术等方向的团队建设。 |
七级岗 | 软件工程/软件理论 | 博研/博士 | 副高 | 能够承担软件工程、软件项目管理、操作系统、移动互联网开发等课程的教学,并进行相关领域的科研。 |
十级岗 | 机械工程/塑性加工/模具技术 | 博研/博士 | 无 | 承担“固体力学”、“理论力学”、“有限元分析”、“成型设备及其自动化”等材料类、机械专业本科必修课程。科研上要求从事塑性加工、数值仿真、模具技术等研究。国际杂志上以第一作者或通讯作者发表SCI收录论文4篇及以上,或中科院工程技术类一区论文1篇及以上,或二区文章3篇及以上。 |
十级岗 | 机械电子工程/机械设计及理论/机器人机构学 | 博研/博士 | 无 | 能完成机械电子方向本科及研究生教学任务,从事机器人科研方向研究。 |
十级岗 | 大数据/人工智能 | 博研/博士 | 无 | 能够承担大数据/人工智能相关课程的建设与教学,并进行相关领域的科研。 |
十级岗 | 计算机系统/嵌入式 | 博研/博士 | 无 | 能够承担计算机体系结构、嵌入式系统、人机交互等课程的教学,并进行相关领域的科研。 |
十级岗 | 信息与通信工程(无线传感器网络技术、图像处理) | 博研/博士 | 无 | 能够承担通信类、信号处理类课程教学,在传感器网络和图像处理方向承担科研任务。 |
十级岗 | 电子科学与技术/量子信息技术/物联网技术 | 博研/博士 | 无 | 能够承担量子信息类或物联网类课程教学,在电路与系统、量子信息工程或物联网工程方向承担科研任务。 |
十级岗 | 材料科学与工程/增材制造 | 博研/博士 | 无 | 能完成材料成形专业本科及研究生相关课程教学任务/从事金属材料粉体制备、3D打印相关领域科研工作,发表SCI1区文章2-3篇。 |
十级岗 | 材料科学与工程/新能源材料 | 博研/博士 | 无 | 能完成材料成形专业本科及研究生相关课程教学任务/从事新能源材料相关领域的理论计算和实验研究,在SCI1区文章2-3篇。 |
十级岗 | 控制科学与工程/电磁信号检测方向 | 博研/博士 | 无 | 熟练使用CST,HFSS,Rsoft等电磁仿真软件。能够承担MATLAB语言及应用、光电测试技术基础、工程光学等相关课程,进行高精度太阳观测设备的微波天线及微波传感器设计及研究等领域的科研工作。 |
十级岗 | 电气工程/电机与电力电子技术方向 | 博研/博士 | 无 | 熟悉电力电子及电力传动技术,熟练应用ansoft,matlab,psim等电机、电力电子仿真软件。能够承担电机、电力电子等相关课程,进行电机设计、电力驱动研究等领域的科研工作。 |
十级岗 | 自动化/智能机器人方向 | 博研/博士 | 无 | 熟练应用python,matlab等软件,能够承担机器人导航与控制、机器人ROS与软件仿真技术相关课程,进行人工智能应用于机器人研究等领域的科研工作。 |
2、统招博士后需求计划
需求专业 | 合作导师 | 所在流动站 | 所在学科 | 研究方向 | 是否需要 | 需求人数 | 拟安排团队及团队所在院(部) |
机械电子工程/机械设计及理论 | 陈原 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | 机器人机构学 | 需要 | 1 | 威海校区机电与信息工程学院 |
信息与通信工程、电子与科学技术、生物医学工程、计算机科学与技术、控制科学与控制工程、应用数学 | 董恩清 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 无线传感器网络、医学图像处理、无线超低频振动传感器、精准医学影像诊断 | 2 | 威海校区 | |
机械或材料加工 | 高军 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | 新材料及其成型技术、塑性加工、机器人 | 海外、外籍优先 | 1-2人 | 威海校区机电与信息工程学院 |
三、联系方式联系人:姜老师
联系电话:0631-5688338
Email:ie@wh.sdu.edu.cn
地址:山东省威海市文化西路180号
附:人才体系政策详见:山东大学杰出人才体系建设方案(修订)
更多信息请关注学院网站:https://ie.wh.sdu.edu.cn/