高职院校专项计划是否在96个志愿内填报?丨数据参考
专项计划的实施是为了畅通农村和贫困地区学生纵向流动的渠道,增加农村贫困地区家庭考生进入高校学习的机会,完善促进教育公平的政策体系,也是为了实现教育的精准扶贫,所以我省实施了三项专项计划。其中,高职院校专项计划将于常规批第2次志填报时填报,时间为7月26-28日。
报考条件
志愿填报
录取分
经省教育招生考试院公示无异议的考生可以填报“高职院校专项计划”志愿。“高职院校专项计划”与高职院校其他计划志愿同期填报,但“高职院校专项计划”单设投档单位、单设志愿、单独划线。省教育招生考试院根据生源及考生成绩分布情况,划定“高职院校专项计划”春季高考(分专业类别)和夏季高考录取控制线,录取时首先进行高职院校专项计划录取,未被高职院校专项计划录取的考生,可参加高职院校其他计划录取。高职院校专项计划可视生源情况进行适当调整。
2021年招生计划
2021年“高职院校专项计划”招生计划表
学校代码 | 学校名称 | 专业 | 计划类别 | 计划数 | 合计 |
10832 | 山东商业职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 夏季高考 | 5 | 100 |
市场营销 | 夏季高考 | 10 | |||
网络营销与直播电商 | 夏季高考 | 5 | |||
跨境电子商务 | 夏季高考 | 5 | |||
计算机应用技术 | 夏季高考 | 5 | |||
制冷与空调技术 | 夏季高考 | 5 | |||
现代物流管理 | 夏季高考 | 10 | |||
冷链物流技术与管理 | 夏季高考 | 5 | |||
食品检验检测技术 | 夏季高考 | 10 | |||
旅游管理 | 夏季高考 | 5 | |||
大数据与财务管理 | 春季高考 | 5 | |||
网络营销与直播电商 | 春季高考 | 5 | |||
跨境电子商务 | 春季高考 | 5 | |||
计算机应用技术 | 春季高考 | 5 | |||
制冷与空调技术 | 春季高考 | 5 | |||
冷链物流技术与管理 | 春季高考 | 5 | |||
旅游管理 | 春季高考 | 5 | |||
12062 | 日照职业技术学院 | 工程测量技术 | 夏季高考 | 10 | 90 |
国际经济与贸易 | 夏季高考 | 5 | |||
食品检验检测技术 | 夏季高考 | 10 | |||
统计与会计核算 | 夏季高考 | 10 | |||
学前教育 | 夏季高考 | 10 | |||
云计算技术应用 | 夏季高考 | 10 | |||
新能源汽车技术 | 夏季高考 | 5 | |||
工程测量技术 | 春季高考 | 3 | |||
国际经济与贸易 | 春季高考 | 3 | |||
统计与会计核算 | 春季高考 | 5 | |||
学前教育 | 春季高考 | 5 | |||
云计算技术应用 | 春季高考 | 5 | |||
数控技术 | 春季高考 | 3 | |||
新能源汽车技术 | 春季高考 | 3 | |||
旅游管理 | 春季高考 | 3 | |||
12324 | 青岛职业技术学院 | 机电一体化技术 | 夏季高考 | 5 | 80 |
大数据与会计 | 夏季高考 | 8 | |||
生物制药技术 | 夏季高考 | 5 | |||
酒店管理与数字化运营 | 夏季高考 | 10 | |||
现代物流管理 | 夏季高考 | 8 | |||
软件技术 | 夏季高考 | 10 | |||
休闲服务与管理 | 夏季高考 | 6 | |||
学前教育 | 夏季高考 | 10 | |||
服装与服饰设计 | 春季高考 | 10 | |||
制冷与空调技术 | 春季高考 | 8 | |||
12326 | 威海职业学院 | 物联网应用技术 | 春季高考 | 4 | 90 |
物联网应用技术 | 夏季高考 | 10 | |||
工业机器人技术 | 春季高考 | 4 | |||
工业机器人技术 | 夏季高考 | 10 | |||
数字媒体艺术设计 | 春季高考 | 4 | |||
数字媒体艺术设计 | 夏季高考 | 6 | |||
统计与会计核算 | 春季高考 | 3 | |||
电子商务 | 夏季高考 | 10 | |||
学前教育 | 春季高考 | 5 | |||
工程造价 | 夏季高考 | 10 | |||
商务英语 | 夏季高考 | 4 | |||
旅游管理 | 夏季高考 | 4 | |||
药品质量与安全 | 夏季高考 | 6 | |||
机电一体化技术 | 夏季高考 | 10 | |||
12328 | 山东职业学院 | 铁道机车运用与维护 | 夏季高考 | 15 | 90 |
动车组检修技术 | 夏季高考 | 5 | |||
铁道通信与信息化技术 | 夏季高考 | 5 | |||
高速铁路综合维修技术 | 夏季高考 | 5 | |||
城市轨道车辆应用技术 | 夏季高考 | 15 | |||
城市轨道交通运营管理 | 夏季高考 | 10 | |||
城市轨道交通机电技术 | 夏季高考 | 5 | |||
城市轨道交通通信信号技术 | 夏季高考 | 5 | |||
城市轨道交通供配电技术 | 夏季高考 | 5 | |||
机电一体化技术 | 春季高考 | 5 | |||
计算机网络技术 | 春季高考 | 5 | |||
建筑工程技术 | 春季高考 | 5 | |||
现代物流管理 | 春季高考 | 5 | |||
12396 | 烟台职业学院 | 机电一体化技术 | 夏季高考 | 5 | 100 |
新能源汽车技术 | 夏季高考 | 5 | |||
计算机应用技术 | 夏季高考 | 5 | |||
大数据与会计 | 夏季高考 | 5 | |||
商务英语 | 夏季高考 | 5 | |||
工程造价 | 夏季高考 | 5 | |||
应用化工技术 | 夏季高考 | 5 | |||
电气自动化技术 | 夏季高考 | 5 | |||
现代物流管理 | 夏季高考 | 5 | |||
学前教育 | 夏季高考 | 5 | |||
机电一体化技术 | 春季高考 | 5 | |||
新能源汽车技术 | 春季高考 | 5 | |||
计算机应用技术 | 春季高考 | 10 | |||
大数据与会计 | 春季高考 | 10 | |||
工程造价 | 春季高考 | 5 | |||
电气自动化技术 | 春季高考 | 5 | |||
学前教育 | 春季高考 | 10 | |||
12440 | 东营职业学院 | 石油化工技术 | 夏季高考 | 8 | 90 |
石油化工技术 | 春季高考 | 1 | |||
应用化工技术 | 夏季高考 | 8 | |||
应用化工技术 | 春季高考 | 1 | |||
机电一体化技术 | 夏季高考 | 8 | |||
机电一体化技术 | 春季高考 | 1 | |||
建筑工程技术 | 夏季高考 | 8 | |||
建筑工程技术 | 春季高考 | 1 | |||
工程造价 | 夏季高考 | 8 | |||
工程造价 | 春季高考 | 1 | |||
大数据与会计 | 夏季高考 | 8 | |||
大数据与会计 | 春季高考 | 1 | |||
现代物流管理 | 夏季高考 | 8 | |||
现代物流管理 | 春季高考 | 1 | |||
电子商务 | 夏季高考 | 8 | |||
电子商务 | 春季高考 | 1 | |||
计算机应用技术 | 夏季高考 | 7 | |||
计算机应用技术 | 春季高考 | 1 | |||
食品检验检测技术 | 夏季高考 | 7 | |||
食品检验检测技术 | 春季高考 | 1 | |||
学前教育 | 夏季高考 | 2 | |||
12818 | 滨州职业学院 | 园林技术 | 夏季高考 | 4 | 90 |
园林技术 | 春季高考 | 5 | |||
机电一体化技术 | 夏季高考 | 5 | |||
机电一体化技术 | 春季高考 | 5 | |||
口腔医学技术 | 夏季高考 | 5 | |||
口腔医学技术 | 春季高考 | 5 | |||
现代物流管理 | 夏季高考 | 3 | |||
现代物流管理 | 春季高考 | 5 | |||
数控技术 | 夏季高考 | 5 | |||
数控技术 | 春季高考 | 5 | |||
建筑工程技术 | 夏季高考 | 5 | |||
建筑工程技术 | 春季高考 | 2 | |||
护理 | 夏季高考 | 15 | |||
护理 | 春季高考 | 15 | |||
应用化工技术 | 夏季高考 | 3 | |||
应用化工技术 | 春季高考 | 3 | |||
12819 | 山东科技职业学院 | 工程造价 | 夏季高考 | 5 | 90 |
药品生物技术 | 夏季高考 | 10 | |||
现代物流管理 | 夏季高考 | 15 | |||
新能源汽车技术 | 夏季高考 | 5 | |||
机电一体化技术 | 夏季高考 | 10 | |||
计算机应用技术 | 夏季高考 | 15 | |||
大数据与会计 | 夏季高考 | 15 | |||
市场营销 | 夏季高考 | 5 | |||
服装与服饰设计 | 夏季高考 | 10 | |||
112947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 畜牧兽医 | 夏季高考 | 10 | 60 |
动物医学 | 夏季高考 | 10 | |||
宠物医疗技术 | 夏季高考 | 5 | |||
动物防疫与检疫 | 夏季高考 | 5 | |||
电子商务 | 夏季高考 | 5 | |||
食品检验检测技术 | 夏季高考 | 5 | |||
中药制药 | 夏季高考 | 5 | |||
大数据与会计 | 夏季高考 | 5 | |||
机电一体化技术 | 夏季高考 | 5 | |||
现代物流管理 | 夏季高考 | 5 | |||
13009 | 淄博职业学院 | 电气自动化技术 | 夏季高考 | 15 | 140 |
新能源汽车技术 | 夏季高考 | 10 | |||
电力系统自动化技术 | 夏季高考 | 20 | |||
计算机应用技术 | 夏季高考 | 10 | |||
生物制药技术 | 夏季高考 | 10 | |||
工程造价 | 夏季高考 | 20 | |||
电子商务 | 夏季高考 | 10 | |||
护理 | 夏季高考 | 20 | |||
数字媒体技术 | 夏季高考 | 10 | |||
学前教育 | 夏季高考 | 15 | |||
13014 | 青岛港湾职业技术学院 | 建筑工程技术 | 春季高考 | 2 | 80 |
国际邮轮乘务管理 | 春季高考 | 2 | |||
会计信息管理 | 春季高考 | 2 | |||
现代物流管理 | 春季高考 | 4 | |||
冷链物流技术与管理 | 春季高考 | 4 | |||
无人机应用技术 | 春季高考 | 2 | |||
新能源汽车技术 | 春季高考 | 4 | |||
港口机械与智能控制 | 夏季高考 | 5 | |||
建筑工程技术 | 夏季高考 | 3 | |||
航海技术 | 夏季高考 | 3 | |||
轮机工程技术 | 夏季高考 | 3 | |||
船舶电气工程技术 | 夏季高考 | 4 | |||
国际经济与贸易 | 夏季高考 | 4 | |||
电子商务 | 夏季高考 | 2 | |||
现代物流管理 | 夏季高考 | 4 | |||
冷链物流技术与管理 | 夏季高考 | 4 | |||
机电一体化技术 | 夏季高考 | 6 | |||
无人机应用技术 | 夏季高考 | 4 | |||
软件技术 | 夏季高考 | 3 | |||
数控技术 | 夏季高考 | 5 | |||
机械制造及自动化 | 夏季高考 | 5 | |||
新能源汽车技术 | 夏季高考 | 5 | |||
13323 | 济南职业学院 | 数控技术 | 夏季高考 | 10 | 70 |
电子信息工程技术 | 夏季高考 | 10 | |||
计算机网络技术 | 夏季高考 | 10 | |||
电子商务 | 夏季高考 | 10 | |||
数控技术 | 春季高考 | 10 | |||
电子信息工程技术 | 春季高考 | 10 | |||
计算机网络技术 | 春季高考 | 10 | |||
合计 | 1170 |
2020年普通类常规批第2次志愿投档表——高职院校专项计划。为了让大家了解高校专项计划的录取情况,我们为大家梳理了2020年普通类常规批第2次志愿投档表,大家可以作为志愿填报参考。